Aktuális vízállás tábla
| A vízállás minden nap, reggel 9:30 -ig frissül. Utolsó frissítés: 2010.09.05 | ||||||
| Megnevezés | Duna Mohács |
Dráva Örtilos |
Dráva Barcs |
Dráva Szentborbás |
Dráva Drávaszabolcs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKV (cm) | 62 | -153 | -163 | -105 | -59 | |
| LNV (cm) | 984 | 476 | 618 | 634 | 596 | |
| Vizállás (cm) | Ma reggel | 629 | -70 | -45 | 37 | 100 |
| Tegnap este | 596 | -70 | -49 | 49 | 124 | |
| Tegnap reggel | 558 | -70 | -27 | 69 | 158 | |
| Változás (24 óra alatt, cm) | |
|||||
| Vízhozam | Ma reggel | - | - | - | - | - |
| Tegnap este | - | - | - | - | - | |
| Vízhő (c) | 16.9 | 14 | 16 | 16.3 | 17 | |
| Léghő (c) | - | - | - | - | - | |
| grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | ||





