Aktuális vízállás tábla
| A vízállás minden nap, reggel 9:30 -ig frissül. Utolsó frissítés: 2012.02.06 | ||||||
| Megnevezés | Duna Mohács |
Dráva Örtilos |
Dráva Barcs |
Dráva Szentborbás |
Dráva Drávaszabolcs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKV (cm) | 62 | -153 | -163 | -105 | -59 | |
| LNV (cm) | 984 | 476 | 618 | 634 | 596 | |
| Vizállás (cm) | Ma reggel | 302 | -139 | -151 | -81 | 5 |
| Tegnap este | 312 | -137 | -154 | -84 | 12 | |
| Tegnap reggel | 322 | -143 | -158 | -81 | -14 | |
| Változás (24 óra alatt, cm) | |
|||||
| Vízhozam | Ma reggel | 2020 | 154 | 161 | 171 | 259 |
| Tegnap este | 2080 | 160 | 155 | 166 | 272 | |
| Vízhő (c) | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | - | |
| Léghő (c) | -10 | -10 | -11 | -13 | -10 | |
| grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | ||








