A sérülékeny távlati ivóvízbázisokat az illetékes Vízügyi Igazgatóságok kezelik és üzemeltetik.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a Dráva parton az alábbi távlati ivóvízbázisok kezelését, monitorozást végezzük:
| Távlati ivóvízbázisok | A vízbázis típusa | Védett kapacitás | |
|---|---|---|---|
| 1. | Drávacsehi-Kémes | Rétegvíz | 10 000 m3/nap |
| 2. | Drávapart | Rétegvíz | 20 000 m3/nap |
| 3. | Heresznye-Bolhó | Rétegvíz | 15 000 m3/nap |
| 4. | Drávasztára-Zaláta | Rétegvíz | 20 000 m3/nap |
| 5. | Drávagárdony | Rétegvíz | 10 000 m3/nap |
| 6. | Szentborbás | Rétegvíz | 10 000 m3/nap |
| 7. | Vízvár-Bélavár | Rétegvíz | 20 000 m3/nap |
| 8. | Csurgó | Rétegvíz | 5 000 m3/nap |
| 9. | Drávakeresztúr - Felsőszentmárton | Rétegvíz | 10 000 m3/nap |
| 10. | Piskó - Vejti | Rétegvíz | 10 000 m3/nap |












