Felszíni állomások

Felszíni állomások adatai:
| Sorszám | Törzsszám | Vízfolyás (meder) neve | Állomásnév | EOV X | EOV Y | Észlelés kezdete |
| 1. | 831 | Duna | Mohács | 72070,00 | 622654,00 | 1901 |
| 2. | 832 | Duna | Dunaszekcső | 82132,00 | 627913,00 | 1953 |
| 3. | 833 | Dráva | Őrtilos | 108245,00 | 483530,00 | 1957 |
| 4. | 834 | Dráva | Szentborbás | 58567,00 | 541452,00 | 1934 |
| 5. | 835 | Dráva | Barcs | 68688,00 | 525528,00 | 1901 |
| 6. | 836 | Dráva | Drávaszabolcs | 49185,00 | 584214,00 | 1936 |
| 7. | 837 | Karasica | Villány | 58915,00 | 604981,00 | 1949 |
| 8. | 838 | Karasica | Szederkény | 72450,00 | 603896,00 | 1988 |
| 9. | 839 | Villány-Pogányi-vízfolyás | Villány | 59397,00 | 603595,00 | 1984 |
| 10. | 841 | Baranya-csatorna | Csikóstőttős | 110699,00 | 580918,00 | 1934 |
| 11. | 842 | Deseda-patak | Somogyaszaló | 125672,23 | 553283,73 | 1978 |
| 12. | 844 | Bükkösdi-víz | Szentlőrinc | 78155,00 | 567200,00 | 1951 |
| 13. | 845 | Fekete-víz | Kémes-Cún | 53024,00 | 574922,00 | 1960 |
| 14. | 850 | Egyesült-Gyöngyös | Kétújfalu | 71685,00 | 548139,00 | 1951 |
| 15. | 851 | Babócsai-Rinya | Babócsa | 78617,00 | 518811,00 | 1953 |
| 16. | 854 | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | Csömend | 137551,00 | 531247,00 | 1986 |
| 17. | 856 | Nagy-Koppány (Koppány-patak) | Törökkoppány | 139983,00 | 574039,00 | 1955 |
| 18. | 857 | Surján-patak | Szentbalázs | 109738,00 | 560724,00 | 1951 |
| 19. | 2895 | Tetves-patak | Visz | 154683,00 | 552792,00 | 1982 |
| 20. | 3060 | Kapos | Kaposvár-Fészerlak | 113208,00 | 559835,00 | 1987 |
| 21. | 3061 | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | Pamuk | 135254,00 | 541677,00 | 1988 |
| 22. | 3573 | Deseda-patak | Toponár | 117442,00 | 555649,00 | 1985 |
| 23. | 4313 | Bükkösdi-víz | Hetvehely | 87362,00 | 572135,00 | 2000 |
| 24. | 4375 | Nyugati-övcsatorna | Balatonkeresztúr | 151427,00 | 522767,00 | 2000 |
| 25. | 4485 | Vargabónyi-vízfolyás | Magyaregres | 124397,00 | 551778,00 | 2003 |
| 26. | 5296 | Fekete-víz (Cún-Szaporca töltőárok) | Cún-Szaporca | 52314,00 | 575100,00 | 2016 |
| 27. | 6159 | Dráva-Vízvár felső-mellékág | Vízvár | 86517,00 | 508750,00 | 2012 |
| 28. | 6160 | Dráva | Vízvár | 81445,00 | 511696,00 | 2012 |
| 29. | 6882 | Kapos | Kaposvár-Kecelhegy | 114138,00 | 551001,00 | 2014 |
| 30. | 7071 | Orci-patak | Orci | 118486,13 | 559081,19 | 2023 |
| 31. | 7072 | Hársasberki-vízfolyás | Nagyberki | 113839,00 | 570649,00 | 2023 |
| 32. | 7073 | Sári-csatorna | Kéthely | 145838,00 | 526630,00 | 2024 |
| 33. | 7074 | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | Buzsák | 145557,41 | 539902,51 | 2024 |
| 34. | 150004 | Karasica | Kátoly | 79386,64 | 604058,29 | 1987 |
| 35. | 150011 | Hábi-csatorna | Csikóstőttős | 110703,00 | 581147,00 | 1989 |
| 36. | 150012 | Bükkösdi-víz | Sumony | 72302,00 | 563357,00 | 1989 |
| 37. | 150014 | Hodácsi-patak | Magyaregregy | 99201,26 | 592928,56 | 1968 |
| 38. | 150016 | Babócsai-Rinya | Nagyatád | 99263,00 | 520725,00 | 1987 |
| 39. | 150017 | Babócsai-Rinya-malomárok | Nagyatád | 98644,00 | 520977,00 | 1988 |
| 40. | 150018 | Taranyi-Rinya | Háromfa | 87455,15 | 517413,18 | 1989 |
| 41. | 150021 | Marcali-tározó | Marcali | 143937,00 | 527174,00 | 1993 |
| 42. | 150022 | Kőröshegyi-séd | Kőröshegy | 165890,30 | 562091,66 | 1969 |
| 43. | 150023 | Nagy-Paplika-barlang (forrás) | Abaliget | 88027,77 | 577917,09 | 2007 |
| 44. | 150027 | Orfűi-patak | Orfű | 89283,58 | 580793,10 | 1989 |
| 45. | 150028 | Orfű, Pécsi-tó | Tekeres | 91361,00 | 579177,00 | 1979 |
| 46. | 150029 | Orfűi-patak | Kovácsszénája | 92700,00 | 577600,00 | 1989 |
| 47. | 150030 | Dombó-csatorna | Somogyudvarhely | 92575,70 | 505708,32 | 1990 |
| 48. | 150031 | Pécs-víz | Kémes | 53925,49 | 575935,29 | 1951 |
| 49. | 150033 | Ecseny-Diósi | Somodor | 150033,00 | 124968,15 | 1979 |
| 50. | 150034 | Lanka-csatorna | Alsószentmárton | 46037,62 | 594149,25 | 2000 |
| 51. | 150035 | Kölked, Belső-Béda holtág 1 | Bédai szivattyútelep Béda | 64821,00 | 627957,00 | 2000 |
| 52. | 150123 | Tetves-patak | Somogybabod | 147119,74 | 553415,92 | 2019 |
| 53. | 150133 | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | Fonyód | 157537,57 | 536931,03 | 2016 |
| 54. | 150146 | Pécs-víz | Tüskésrét | 81288,82 | 588718,16 | 2005 |
| 55. | 150148 | Völgységi-patak | Magyaregregy | 100134,36 | 592873,13 | 1968 |
| 56. | 150149 | Csele-patak | Mohács | 76307,20 | 621692,86 | 1951 |
| 57. | 150150 | Almás-patak | Csertő | 82696,94 | 553982,71 | 1981 |
| 58. | 150152 | Boronkai-vízfolyás | Boronka | 136706,00 | 527551,00 | 1986 |
| 59. | 150153 | Kis-Koppány-patak | Ádánd | 168198,58 | 582853,11 | 1959 |
| 60. | 150154 | Büdösgáti vf. | Szólád | 159182,93 | 557990,92 | 1967 |
| 61. | 150156 | Korcsina-csatorna | Révfalu | 54022,72 | 551428,26 | 2000 |
| 62. | 150157 | Pécs-víz | Pécsi ÉDÜ telep | 77515,00 | 578570,00 | 1999 |
| 63. | 150191 | Vasas-Belvárdi-vízfolyás | Belvárdgyula | 69830,00 | 602810,00 | 2007 |
| 64. | 150206 | ABC-csatorna | Balatonlelle | 161994,81 | 549291,97 | 1985 |
| 65. | 150267 | Sári-csatorna | Marca-Bize | 135423,00 | 526436,00 | 2010 |
| 66. | 150287 | Lábodi-Rinya | Lábod | 94802,24 | 526559,85 | 2011 |
| 67. | 150293 | Fekete-víz | Vajszló | 58474,00 | 567964,30 | 2015 |
| 68. | 150294 | Fekete-víz | Cún duzzasztó | 52382,57 | 575135,11 | 2016 |
| 69. | 150382 | Kis-Inci-tó | Szaporca | 48987,00 | 576502,00 | 2017 |
| 70. | 150384 | Baranya-csatorna | Magyarhertelend | 94516,05 | 581034,43 | 2017 |
| 71. | 150400 | Kapos | Kapos központi műtárgy vízmérce | 113997,00 | 550738,00 | 2024 |
| 72. | 150443 | Vízfő-forrás | Orfű | 88654,00 | 581582,67 | 2002 |
| 73. | 230007 | Jamai-patak | Balatonboglár | 158276,00 | 543431,00 | 1991 |
| 74. | 150423 | Ó-csatorna | M1 vízrajzi állomás Felsőszentmárton | 150423,00 | 58915,00 | 2022 |
| 75. | 150408 | Felsőszentmártoni-vízfolyás | M2 vízrajzi állomás Felsőszentmárton | 58630,00 | 544859,00 | 2022 |
| 76. | 150425 | Fekete-víz | M3 vízrajzi állomás Kémes | 53028,00 | 574925,00 | 2022 |
| 77. | 150412 | Ős-Dráva-főcsatorna | M4 vízrajzi állomás Lakócsa | 63093,00 | 546636,00 | 2022 |
| 78. | 150420 | Ős-Dráva-főcsatorna | M5 vízrajzi állomás Potony | 64075,00 | 543303,00 | 2022 |
| 79. | 150422 | Korcsina-csatorna | M6 vízrajzi állomás Makróc | 57980,00 | 549472,00 | 2022 |
| 80. | 150419 | Körcsönye-csatorna | M7 vízrajzi állomás Sellye | 61468,00 | 555497,00 | 2022 |
| 81. | 150421 | Ős-Dráva főcsatorna | M8 vízrajzi állomás Sellye | 61483,00 | 555508,00 | 2022 |
| 82. | 150409 | Sellyei-Gürü-csatorna | M9 vízrajzi állomás Sellyei Gürü | 56448,00 | 557686,00 | 2022 |
| 83. | 150410 | Kápolnai Gürü-csatorna | M10 vízrajzi állomás Zaláta | 53484,00 | 560724,00 | 2022 |
| 84. | 150424 | Ős-Dráva főcsatorna | M11 vízrajzi állomás Potony | 64090,00 | 543323,00 | 2022 |
| 85. | 150411 | Korcsina-csatorna | M12 (VRM) Korcsina-csatorna Lakócsa | 62899,00 | 546477,00 | 2022 |













