| VÍZBÁZISKUTAK | |||||
| Ssz. | Tsz. | Állomásnév | EOVx | EOVy | Észlelés kezdete |
| 1. | 150231 | Bolhó K-5 | 76071 | 512665 | 1996 |
| 2. | 150015 | Bolhó K-6 | 76070 | 512670 | 1996 |
| 3. | 150220 | Bolhó K-9 | 76087 | 512582 | 1997 |
| 4. | 150211 | Drávacsepely K-2 | 53951 | 578851 | 1994 |
| 5. | 150215 | Drávacsepely K-3 | 53941 | 578856 | 2007 |
| 6. | 150202 | Drávacsepely K-4 | 53945 | 578854 | 2007 |
| 7. | 150032 | Drávaszabolcs K-14 | 51319 | 585527 | 1989 |
| 8. | 150223 | Drávaszabolcs K-15 | 51323 | 584525 | 1989 |
| 9. | 150045 | Drávasztára K-10 | 49456 | 557138 | 1998 |
| 10. | 150046 | Drávasztára K-11 | 49455 | 557136 | 1998 |
| 11. | 150061 | Szaporca K-4 | 48528 | 576551 | 1994 |
| 12. | 150062 | Szaporca K-5 | 48538 | 576552 | 1994 |
| 13. | 150063 | Szaporca K-6 | 48549 | 576552 | 1994 |
| 14. | 150064 | Szaporca K-7 | 48543 | 576552 | 1994 |
| 15. | 150065 | Szaporca K-8 | 48533 | 576551 | 1994 |
| 16. | 150383 | Szaporca K-9 | 47948 | 576581 | 1990 |
| 17. | 150071 | Szaporca K-15 | 48912 | 577119 | 1995 |
| 18. | 150090 | Tótújfalu K-10 | 64928 | 537912 | 2001 |
| 19. | 150094 | Drávagárdony K-3 | 67084 | 538235 | 2001 |
| 20. | 150099 | Tótújfalu K-6 | 64960 | 537933 | 2001 |
| 21. | 150385 | Tótújfalu K-13 | 64967 | 537938 | 2017 |
Vízbáziskutak
2026. 01. 23.












