Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központ
| György Zsolt | |
| mb. igazgató | |
| +36 72 506 398, -399 | |
| titkarsag(kukac)ddvizig.hu | |
| 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. | |
| György Zsolt | Horváth János |
| műszaki igazgató-helyettes | mb. gazdasági igazgató-helyettes |
| +36 72 506 398,-399 | +36 72 506 398,-399 |
| Igazgatási és Jogi Osztály | Közgazdasági Osztály |
| dr. Szomor Tímea | Danis Éva |
| osztályvezető | osztályvezető |
| +36 72 506 354 | +36 72 506 375 |
| Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály | Informatikai és Téradat Osztály |
| Czirok István | Rajnai Gábor |
| osztályvezető | osztályvezető |
| +36 72 506 357 | +36 72 506 358 |
| Vízrendezési és Öntözési Osztály | Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály |
| Mosonyi Zoltán | Balázs József |
| osztályvezető | osztályvezető |
| +36 72 506 319 | +36 72 506 308 |
| Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály | Közfoglalkoztatási Önálló Csoport |
| Sindler Csaba | Hoffmann Eszter |
| osztályvezető | csoportvezető |
| +36 72 506 342 | +36 72 506 355 |
| Vízrajzi és Adattári Osztály | Települési Vízgazdálkodási Osztály | |
| Kulcsár László | Juhász Zoltán | |
| osztályvezető | osztályvezető | |
| +36 72 506 356 | +36 72 506 301 |
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége Pécs
| Pécsi Szakaszmérnökség | |||||||||||||
| Pehr Nándor | |||||||||||||
| szakaszmérnök | |||||||||||||
| +36 72 506 364 | |||||||||||||
| titkarsag(kukac)ddvizig.hu | |||||||||||||
| 7761 Kozármisleny, Toldi u. 50. | |||||||||||||
| Pécsi Felügyelőség | Villányi Felügyelőség | ||||||||||||
| Kovács Máté | Zsupán Attila | ||||||||||||
| területi felügyelő | területi felügyelő | ||||||||||||
| +36 72 506 363 | +36 72 592 003 | ||||||||||||
| 7761 Kozármisleny, Toldi u. 50. | 7773 Villány, Virágos u 8. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége Kaposvár
| Kaposvári Szakaszmérnökség | |
| Kovács Tibor | |
| szakaszmérnök | |
| +36 82 528 081 | |
| titkarsag(kukac)ddvizig.hu | |
| 7400 Kaposvár, Kisgáti u.21. | |
| Kaposvári Felügyelőség | Fonyódi Felügyelőség |
| Pintér Csaba | Kollárovics Attila |
| területi felügyelő | területi felügyelő |
| +36 82 528 080 | +36 85 560 017 |
| 7400 Kaposvár, Kisgáti u 21. | 8640 Fonyód, Ady Endre u. 55. |
| Nagyatádi Felügyelőség | Balatonlellei Felügyelőség |
| Lőczi Szandra | Harbula Róbert |
| területi felügyelő | területi felügyelő |
| +36 30 584 9725 | +36 30 418 8566 |
| 7500 Nagyatád, Dózsa György u. 50. | 8638 Balatonlelle, Béke utca 9. |
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége Sellye
| Sellyei Szakaszmérnökség | |
| Boros Bálint | |
| szakaszmérnök | |
| +36 30 181 3486 | |
| titkarsag(kukac)ddvizig.hu | |
|
7960 Sellye, Batthyány u. 10/A |
|
| Drávaszabolcsi Felügyelőség | Drávasztárai Felügyelőség |
| Füles Ferenc | Marinka Roland |
| területi felügyelő | területi felügyelő |
| +36 72 599 014 | +36 73 490 029 |
| 7851 Drávaszabolcs, Kültelek hrsz. 0119. | 7960 Drávasztára, Zrínyi utca 0292/5. |
| Barcsi Felügyelőség | |
| Szierer Tamás | |
| területi felügyelő | |
| +36 82 463 222 | |
| 7570 Barcs, Drávapart 7. | |
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata
| Sárosdi Georgina | |
| szolgálatvezető | |
| +36 30 509 4965 | |
| titkarsag(kukac)ddvizig.hu | |
|
7634 Pécs, Szentlőrinci út 12. |
|
| Folyami Felmérő és Kitűző Szolgálat – Barcs központtal | |
| Fata István László | |
| területi műszaki referens | |
| +36 30 647 7978 | |
| 7570 Barcs, Drávapart 7. | |












