Jégjelentő szakaszok a Dráva folyón
| Ssz. | Észlelési szakasz fkm | Település |
|---|---|---|
| 1. | 188 - 198 | Vízvár |
| 2. | 156 - 163 | Barcs |
| 3. | 135 -148 | Szentborbás |
| 4. | 123 - 127 | Felsőszentmárton |
| 15 | 115 - 123 | Drávasztára |
| 6. | 101 - 106 | Vejti |
| 7. | 92 - 99,8 | Mailáthpuszta |
| 8. | 82 - 84 | Kémes |
| 9. | 74 - 79 | Drávaszabolcs |
| 10. | 70 - 74 | Gyűrűspuszta |












